| 分别学科合格者数:艺术学科:艺术专攻(国公立大学) | ||||||
| 大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 东京艺术大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 横滨市立大学 | 1 | |||||
| 分别学科合格者数:艺术学科:艺术专攻(私立大学) | ||||||
| 大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 东京造形大学 | 11 | 18 | 10 | 19 | 17 | 12 |
| 多摩艺术大学 | 4 | 14 | 10 | 17 | 11 | 14 |
| 津田塾大学 | 1 | |||||
| 东洋大学 | 1 | |||||
| 武藏野美术大学 | 1 | 16 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| 明治大学 | 1 | |||||
| 女子美术大学 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 东京工芸大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 京都造型艺术大学 | 1 | 2 | ||||
| 明星大学 | 1 | 1 | ||||
| 骏河台大学 | 2 | |||||
| 立命馆大学 | 1 | |||||
| 横滨美术大学 | 2 | 3 | ||||
| 文化学园大学 | 3 | |||||
| 山野美容艺术短期大学 | 1 | |||||
| 日本大学 | 1 | 1 | ||||
新闻分类


